Матрица интероперабельности с вендорами
HealthOS ICU интегрируется с ведущими производителями устройств интенсивной терапии через четырёхуровневую архитектуру адаптеров. Все претензии на область записи на этой странице основаны исключительно на публичной документации вендоров.
Четырёхуровневая модель адаптеров
| Уровень | Протокол | Возможность | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | HL7 v2/MLLP | Ввод телеметрии только на чтение | Реализовано |
| 2 | IHE PCD (PCD-01/DEC/ACM) | Структурированные данные устройства с контекстом | Частично |
| 3 | ISO/IEEE 11073 SDC (чтение) | Двунаправленное наблюдение, состояние устройства | Запланировано |
| 4 | ISO/IEEE 11073 SDC (запись) | Управляемая запись параметров | Запланировано |
Уровни 1–2 доступны в стандартном пакете интеграции. Уровни 3–4 требуют пакета доступа и управления от вендора и протокола поэтапной валидации. Детальные свидетельства по каждому уровню — в матрице соответствия →
По вендору
Philips
IntelliVue / IntelliBridge Enterprise / MDIP / ICCA
| Возможность | Источник | Уровень |
|---|---|---|
| Вывод телеметрии HL7 v2 | Публичная документация Philips | 1 |
| HL7-шлюз IntelliBridge | Публичная спецификация Philips IBE | 1 |
| Структурированное наблюдение MDIP | Документация Philips MDIP | 2 |
| Двунаправленный SDC | Спецификация интеграции Philips ICCA | 3–4 |
Dräger
Infinity / Evita / Atlan / MEDIBUS.X / SDC
| Возможность | Источник | Уровень |
|---|---|---|
| Последовательный MEDIBUS.X / вывод HL7 | Публичная IFU Dräger | 1 |
| HL7 Infinity Gateway | Документация Dräger Infinity | 1 |
| Пакет доступа и управления SDC | Публичная спецификация SDC Dräger | 4 |
GE Healthcare
Aisys CS2 / CARESCAPE
| Возможность | Источник | Уровень |
|---|---|---|
| Вывод HL7 сети CARESCAPE | Публичная документация GE | 1 |
| Интерфейс данных Aisys CS2 | IFU GE Aisys CS2 | 1 |
Документы
Стандарты и интероперабельность → · Заявления о соответствии →
Обсудить интеграцию вашего оборудования с HealthOS ICU. Связаться по партнёрству →